Voor elk boekingstype staat hieronder een volledig ingevuld redeneerschema. Bestudeer de structuur goed: debet = credit, rekeningnummers zijn altijd 5 cijfers.
1. Aankoop handelsgoederen 2. Aankoop + bijkomende kosten 3. Aankoop + terugstuurbare verpakking 4. Aankoop diensten 5. Aankoop investering 6. Inkomende creditnota 7. Verkoopfactuur 8. Verkoop + doorgerekende kosten + verpakking 9. Uitgaande creditnota 10. Dagontvangsten 11. Betaling aankoopfactuur 12. Betaling met financiële korting 13. Inning verkoopfactuur 14. Inning met financiële korting 15. Kasdocument 16. Interne geldbeweging 17. Investering + lening 18. Aflossing lening 19. BTW-verrekening en -vereffening 20. Voorraadwijzigingen 21. Lineaire afschrijvingen 22. Overlopende rekeningen 23. Dubieuze debiteur 24. Afschrijvingstabel 25. Geraamde belasting 26. Complexe verkoopfactuur 27. Aankoopfactuur met leverancierskorting 28. Aanpassing schulden > 1 jaar
Aankoopverrichtingen
Aankoopfactuur handelsgoederen (met handelskorting en BTW)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 60400 | Aankopen van handelsgoederen | K | + | 4.500,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 945,00 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 5.445,00 | |
| Totaal | 5.445,00 | 5.445,00 | ||||
Aankoopfactuur met bijkomende kosten en financiële korting
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 60400 | Aankopen van handelsgoederen | K | + | 3.000,00 | |
| 61700 | Vervoer- en verplaatsingskosten | K | + | 150,00 | ||
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 661,50 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 3.811,50 | |
| Totaal | 3.811,50 | 3.811,50 | ||||
Aankoopfactuur met terugstuurbare verpakking
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 60400 | Aankopen van handelsgoederen | K | + | 2.000,00 | |
| 41800 | Terug te sturen verpakking | A | + | 80,00 | ||
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 420,00 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 2.500,00 | |
| Totaal | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
Aankoopfactuur diensten (huur)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 61000 | Huur en huurkosten | K | + | 1.500,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 315,00 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 1.815,00 | |
| Totaal | 1.815,00 | 1.815,00 | ||||
Aankoopfactuur investeringsgoed (machine)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 23100 | Machines | A | + | 15.000,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 3.150,00 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 18.150,00 | |
| Totaal | 18.150,00 | 18.150,00 | ||||
Inkomende creditnota (aankoopretour)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 44000 | Leveranciers | P | – | 2.420,00 | |
| Credit | 60401 | Retours op aankopen (–) | K | – | 2.000,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | – | 420,00 | ||
| Totaal | 2.420,00 | 2.420,00 | ||||
Verkoopverrichtingen
Verkoopfactuur handelsgoederen (met handelskorting en BTW)
BTW-basis = nettoprijs na korting: 5.700 × 21% = 1.197 euro.
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 40000 | Handelsdebiteuren | A | + | 6.897,00 | |
| 70800 | Toegestane kortingen (–) | O | – | 300,00 | ||
| Credit | 70400 | Verkopen handelsgoederen | O | + | 6.000,00 | |
| 45110 | Verschuldigde btw | P | + | 1.197,00 | ||
| Totaal | 7.197,00 | 7.197,00 | ||||
Verkoopfactuur met doorgerekende kosten en terugstuurbare verpakking
BTW-basis: (4.000 + 100) × 21% = 861 euro.
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 40000 | Handelsdebiteuren | A | + | 5.021,00 | |
| Credit | 70400 | Verkopen handelsgoederen | O | + | 4.000,00 | |
| 74600 | Doorgerekende kosten | O | + | 100,00 | ||
| 45110 | Verschuldigde btw | P | + | 861,00 | ||
| 48800 | Verpakking bij klanten | P | + | 60,00 | ||
| Totaal | 5.021,00 | 5.021,00 | ||||
Uitgaande creditnota (verkoopretour)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 70401 | Retours op verkopen (–) | O | – | 1.500,00 | |
| 45110 | Verschuldigde btw | P | – | 315,00 | ||
| Credit | 40000 | Handelsdebiteuren | A | – | 1.815,00 | |
| Totaal | 1.815,00 | 1.815,00 | ||||
Dagontvangsten en kasverrichtingen
Dagontvangsten
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 57000 | Kas | A | + | 2.479,00 | |
| Credit | 70400 | Verkopen handelsgoederen | O | + | 2.049,59 | |
| 45110 | Verschuldigde btw | P | + | 429,41 | ||
| Totaal | 2.479,00 | 2.479,00 | ||||
Betalingen en ontvangsten
Betaling aankoopfactuur (via bankrekening)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 44000 | Leveranciers | P | – | 5.445,00 | |
| Credit | 55100 | Belfius | A | – | 5.445,00 | |
| Totaal | 5.445,00 | 5.445,00 | ||||
Betaling aankoopfactuur met financiële korting
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 44000 | Leveranciers | P | – | 3.811,50 | |
| Credit | 55100 | Belfius | A | – | 3.735,27 | |
| 75700 | Betalingskortingen van leveranciers | O | + | 63,00 | ||
| 41110 | Aftrekbare btw | A | – | 13,23 | ||
| Totaal | 3.811,50 | 3.811,50 | ||||
Inning verkoopfactuur (via bankrekening)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 55100 | Belfius | A | + | 6.897,00 | |
| Credit | 40000 | Handelsdebiteuren | A | – | 6.897,00 | |
| Totaal | 6.897,00 | 6.897,00 | ||||
Inning verkoopfactuur met financiële korting
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 55100 | Belfius | A | + | 4.921,78 | |
| 65700 | Betalingskortingen aan klanten | K | + | 82,00 | ||
| 45110 | Verschuldigde btw | P | – | 17,22 | ||
| Credit | 40000 | Handelsdebiteuren | A | – | 5.021,00 | |
| Totaal | 5.021,00 | 5.021,00 | ||||
Kasdocument (contante uitgave)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 61400 | Postzegels, portkosten | K | + | 12,50 | |
| Credit | 57000 | Kas | A | – | 12,50 | |
| Totaal | 12,50 | 12,50 | ||||
Interne geldbeweging (kas naar bank)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 58000 | Interne overboekingen | A | + | 2.000,00 | |
| Credit | 57000 | Kas | A | – | 2.000,00 | |
| Totaal | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
Bij ontvangst op de bankrekening:
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 55100 | Belfius | A | + | 2.000,00 | |
| Credit | 58000 | Interne overboekingen | A | – | 2.000,00 | |
| Totaal | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
Investeringen en financiering
Investering gefinancierd met banklening
Stap 2: boek de financiering (lening verhoogt de schuld, bankrekening wordt gecrediteerd — of leverancier wordt betaald via lening).
Boeking factuur investering:
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 24100 | Rollend materieel | A | + | 25.000,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 5.250,00 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 30.250,00 | |
| Totaal | 30.250,00 | 30.250,00 | ||||
Boeking betaling via lening (lening gestort op bankrekening, betaald aan leverancier):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 44000 | Leveranciers | P | – | 30.250,00 | |
| Credit | 17300 | Schulden aan kredietinstellingen | P | + | 30.250,00 | |
| Totaal | 30.250,00 | 30.250,00 | ||||
Aflossing lening (jaarlijkse terugbetaling)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 42300 | Binnen het boekjaar verv. schulden aan kredietinstellingen | P | – | 6.000,00 | |
| 65000 | Kosten van schulden | K | + | 900,00 | ||
| Credit | 55100 | Belfius | A | – | 6.900,00 | |
| Totaal | 6.900,00 | 6.900,00 | ||||
BTW-verrichtingen
BTW-verrekening en -vereffening
Stap 2 — Vereffening: Het saldo wordt betaald aan de Staat (45100 Te betalen btw → bank).
Stap 1: BTW-verrekening:
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 45110 | Verschuldigde btw | P | – | 3.500,00 | |
| Credit | 41110 | Aftrekbare btw | A | – | 2.100,00 | |
| 45100 | Te betalen btw | P | + | 1.400,00 | ||
| Totaal | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
Stap 2: BTW-vereffening (betaling aan staat):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 45100 | Te betalen btw | P | – | 1.400,00 | |
| Credit | 55100 | Belfius | A | – | 1.400,00 | |
| Totaal | 1.400,00 | 1.400,00 | ||||
Inventarisverrichtingen
Voorraadwijzigingen
Scenario B (voorraaddaling): Beginvoorraad 5.000 euro, eindvoorraad 3.800 euro → daling van 1.200 euro.
Klasse 6: 60940 Voorraadwijzigingen handelsgoederen (positief bij daling, negatief bij stijging).
Klasse 3: 34000 Voorraad handelsgoederen (actief, stijgt bij meer voorraad).
Stijging (eindvoorraad > beginvoorraad):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 34000 | Voorraad handelsgoederen | A | + | 2.200,00 | |
| Credit | 60940 | Voorraadwijzigingen handelsgoederen | K | – | 2.200,00 | |
| Totaal | 2.200,00 | 2.200,00 | ||||
Daling (eindvoorraad < beginvoorraad):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 60940 | Voorraadwijzigingen handelsgoederen | K | + | 1.200,00 | |
| Credit | 34000 | Voorraad handelsgoederen | A | – | 1.200,00 | |
| Totaal | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||
Lineaire afschrijvingen
Afschrijvingsrekening (klasse 6) tegenover de afschrijvingskosten-tegenrekening (klasse 2, eindigt op 09).
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 63020 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | K | + | 1.350,00 | |
| Credit | 23109 | Afschr. en waardevermindering op machines (–) | A | – | 1.350,00 | |
| Totaal | 1.350,00 | 1.350,00 | ||||
Boekwaarde na jaar 1 = 15.000 – 1.350 = 13.650 euro. Afschrijvingsrekening (23109) is een tegenrekening van het actief: staat op de balans als aftrek.
Overlopende rekeningen
Toe te rekenen kosten (49200) = kosten die betrekking hebben op dit boekjaar maar nog niet betaald/gefactureerd.
Over te dragen kosten (bij afsluiting): gedeelte voor volgend jaar:
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 49000 | Over te dragen kosten | A | + | 1.100,00 | |
| Credit | 61600 | Verzekeringen | K | – | 1.100,00 | |
| Totaal | 1.100,00 | 1.100,00 | ||||
Toe te rekenen kosten (bij afsluiting):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 61211 | Water | K | + | 800,00 | |
| Credit | 49200 | Toe te rekenen kosten | P | + | 800,00 | |
| Totaal | 800,00 | 800,00 | ||||
Extra boekingstypen (examenrelevant)
Dubieuze debiteur
Stap 2: Waardevermindering boeken op het excl.-btw-gedeelte (40900 = tegenrekening van 40700).
Stap 1: overplaatsing naar dubieuze vorderingen:
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 40700 | Dubieuze vorderingen | A | + | 3.025,00 | |
| Credit | 40000 | Handelsdebiteuren | A | – | 3.025,00 | |
| Totaal | 3.025,00 | 3.025,00 | ||||
Stap 2: waardevermindering op het excl.-btw-gedeelte (2.500 euro) én BTW-recuperatie (525 euro):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 63400 | Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar (toevoeging) | K | + | 2.500,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 525,00 | ||
| Credit | 40900 | Geboekte waardeverminderingen (–) | A | – | 2.500,00 | |
| 45110 | Verschuldigde btw | P | – | 525,00 | ||
| Totaal | 3.025,00 | 3.025,00 | ||||
Excl. btw = 3.025 / 1,21 × 1 = 2.500 euro; BTW = 525 euro. De verschuldigde btw daalt omdat de klant niet betaald heeft.
Afschrijvingstabel — meerdere jaren inboeken
Jaarlijkse afschrijving (kost): 63020 Afschrijvingen op materiële vaste activa
Gecumuleerde afschrijving (tegenrekening actief): 23109 Afschrijving en waardevermindering op machines (–)
Boekwaarde = aanschaffingswaarde – gecumuleerde afschrijvingen
| Jaar | Afschrijving (jaarlijks) | Gecumuleerde afschrijving | Boekwaarde einde jaar |
|---|---|---|---|
| Begin | – | 0 | 20.000,00 |
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 |
| 2 | 3.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | 3.000,00 | 9.000,00 | 11.000,00 |
| 6 | 3.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 (= restwaarde) |
Redeneerschema elk jaar (bv. jaar 2):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 63020 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | K | + | 3.000,00 | |
| Credit | 23109 | Afschr. en waardevermindering op machines (–) | A | – | 3.000,00 | |
| Totaal | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||
Na jaar 2 staat op de balans: 23100 Machines 20.000 – 23109 Gecumuleerde afschr. 6.000 = boekwaarde 14.000 euro.
Geraamde belasting boeken en betalen
Stap 1: boeking geraamde belasting (bij afsluiting boekjaar):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 67020 | Geraamde belastingen | K | + | 8.400,00 | |
| Credit | 45000 | Geraamde belastingschulden | P | + | 8.400,00 | |
| Totaal | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
Stap 2: betaling aan de fiscus (via bank):
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 45000 | Geraamde belastingschulden | P | – | 8.400,00 | |
| Credit | 55100 | Belfius | A | – | 8.400,00 | |
| Totaal | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
Complexe verkoopfactuur (handelskorting + vervoerskost + BTW + terugstuurbare verpakking + financiële korting aangeboden)
Brutoverkoopprijs: 5.000 euro
Handelskorting 8%: – 400 euro → nettoprijs goederen: 4.600 euro
Doorgerekende vervoerskosten: + 120 euro
BTW-basis: 4.600 + 120 = 4.720 euro. BTW 21%: 991,20 euro
Terugstuurbare verpakking: + 80 euro (geen BTW)
Financiële korting 2% aangeboden (nog niet geboekt)
Totaal te betalen door klant: 5.791,20 euro
Vervoerskost doorgerekend → 74600 in credit (btw-plichtig).
Verpakking → 48800 in credit (schuld aan klant, geen btw).
Financiële korting wordt NIET geboekt bij de factuur, enkel bij de latere betaling.
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 40000 | Handelsdebiteuren | A | + | 5.791,20 | |
| 70800 | Toegestane kortingen (–) | O | – | 400,00 | ||
| Credit | 70400 | Verkopen handelsgoederen | O | + | 5.000,00 | |
| 74600 | Doorgerekende kosten | O | + | 120,00 | ||
| 45110 | Verschuldigde btw | P | + | 991,20 | ||
| 48800 | Verpakking bij klanten | P | + | 80,00 | ||
| Totaal | 6.191,20 | 6.191,20 | ||||
Indien klant betaalt met 2% financiële korting (op btw-excl. bedrag 4.720 euro):
Ontvangen: 5.791,20 – 94,40 – 19,82 = 5.676,98 euro
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 55100 | Belfius | A | + | 5.676,98 | |
| 65700 | Betalingskortingen aan klanten | K | + | 94,40 | ||
| 45110 | Verschuldigde btw | P | – | 19,82 | ||
| Credit | 40000 | Handelsdebiteuren | A | – | 5.791,20 | |
| Totaal | 5.791,20 | 5.791,20 | ||||
Aankoopfactuur met leverancierskorting (handelskorting van leverancier)
Catalogusprijs: 6.000 euro
Handelskorting leverancier 15%: – 900 euro → nettoaankoopprijs: 5.100 euro
BTW 21%: 1.071 euro
Te betalen: 6.171 euro
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 60400 | Aankopen van handelsgoederen | K | + | 5.100,00 | |
| 41110 | Aftrekbare btw | A | + | 1.071,00 | ||
| Credit | 44000 | Leveranciers | P | + | 6.171,00 | |
| Totaal | 6.171,00 | 6.171,00 | ||||
Merk op: bij aankoopfacturen boek je de nettoprijs rechtstreeks in 60400. Aan de aankoopzijde is er geen aparte kortingsrekening (de leverancier vermindert zijn prijs op de factuur zelf).
Aanpassing schulden op meer dan 1 jaar (vervallend gedeelte)
| Nummer | Rekeningnaam | A/P/K/O | +/– | Debet | Credit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debet | 17300 | Schulden aan kredietinstellingen | P | – | 6.000,00 | |
| Credit | 42300 | Binnen het boekjaar verv. schulden aan kredietinstellingen | P | + | 6.000,00 | |
| Totaal | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||